131期绝缘体杀码数据统计
共00次: 14,21,25,30,36, (5码)
共01次: 03,13,15,18,19,20,22,28,31, (9码)
共02次: 01,02,05,07,16,17,24,27,33,34,41,42,46, (13码)
共03次: 04,06,08,09,12,23,26,29,35,39,40,45, (12码)
共04次: 11,32,44,48,49, (5码)
共05次: 37, (1码)
共06次: 10,38,43, (3码)
共07次: 47, (1码)
130期绝缘体杀码数据统计
共03次: 45, (1码)
共07次: 44, (1码)
共08次: 06,10,41, (3码)
共09次: 07,47,48, (3码)
共10次: 01,03,46, (3码)
共11次: 09,15,18,19,20,22, (6码)
共12次: 39,43, (2码)
共13次: 11,13,17,49, (4码)
共14次: 02,05,08, (3码)
共15次: 04,12,21, (3码)
共16次: 16,24,42, (3码)
共17次: 40, (1码)
共20次: 38, (1码)
共21次: 34,35, (2码)
共22次: 36, (1码)
共23次: 25, (1码)
共24次: 23, (1码)
共25次: 14,26, (2码)
共28次: 37, (1码)
共29次: 27,33, (2码)
共30次: 31, (1码)
共32次: 30,32, (2码)
共40次: 28, (1码)
共44次: 29, (1码)
129期绝缘体杀码数据统计
共00次: 31,32,34,35, (4码)
共01次: 26,27,28,29,30,33,36,38,40,41, (10码)
共02次: 20,22,25,45, (4码)
共03次: 23,37,39,49, (4码)
共04次: 14,21,24,43,47, (5码)
共05次: 03,04,44,48, (4码)
共06次: 01,18, (2码)
共07次: 07,11,42,46, (4码)
共08次: 06,19, (2码)
共09次: 02, (1码)
共10次: 09,15,16,17, (4码)
共11次: 05,08, (2码)
共14次: 12, (1码)
共15次: 13, (1码)
共16次: 10, (1码)
128期绝缘体杀码数据统计
共00次: 03, (1码)
共01次: 01,04,42,47,49, (5码)
共02次: 02,06,10,44,45,48, (6码)
共03次: 05,08,40,46, (4码)
共04次: 39,41, (2码)
共05次: 07,09,43, (3码)
共06次: 11,12,38, (3码)
共09次: 13, (1码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 15,35,36,37, (4码)
共13次: 34, (1码)
共14次: 14, (1码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 31,33, (2码)
共18次: 20, (1码)
共19次: 29, (1码)
共21次: 17,18,19, (3码)
共22次: 28,30, (2码)
共25次: 25, (1码)
共27次: 22,24,27, (3码)
共30次: 23, (1码)
共31次: 21, (1码)
共33次: 26, (1码)
127期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27,32, (2码)
共01次: 26,36,37,38,40, (5码)
共02次: 29,30,33,34,39, (5码)
共03次: 28,31, (2码)
共04次: 35,42, (2码)
共05次: 21,23,43,44,46, (5码)
共06次: 20,41,45,47, (4码)
共07次: 25,48, (2码)
共08次: 22,49, (2码)
共10次: 18,24, (2码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 02,04,14,15, (4码)
共13次: 01,03,08,19, (4码)
共14次: 13, (1码)
共15次: 10, (1码)
共16次: 09, (1码)
共17次: 06, (1码)
共20次: 07,11, (2码)
共21次: 05, (1码)
共22次: 12, (1码)
共23次: 16, (1码)
126期绝缘体杀码数据统计
共00次: 39, (1码)
共01次: 22,34,35,40,45,47, (6码)
共02次: 32,49, (2码)
共03次: 25,27,30,31,38, (5码)
共04次: 06,24,26,33,36,42,43,48, (8码)
共05次: 01,03,29,37,41,46, (6码)
共06次: 02,07,18,23, (4码)
共07次: 05,11,14,21,44, (5码)
共08次: 19,28, (2码)
共09次: 04,08,20, (3码)
共11次: 09,13, (2码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 12,15,17, (3码)
共14次: 16, (1码)
125期绝缘体杀码数据统计
共00次: 02,04,07,09,10,11,12, (7码)
共01次: 03,05,08, (3码)
共02次: 14,16,48, (3码)
共03次: 06,13,15,17,18,47, (6码)
共04次: 01,20,49, (3码)
共05次: 19, (1码)
共06次: 22,46, (2码)
共08次: 23,24,25, (3码)
共09次: 21, (1码)
共10次: 26,44, (2码)
共11次: 45, (1码)
共12次: 42, (1码)
共14次: 30, (1码)
共15次: 35, (1码)
共18次: 37, (1码)
共19次: 28,36, (2码)
共20次: 29, (1码)
共21次: 40, (1码)
共22次: 31, (1码)
共25次: 27,33,38,41, (4码)
共26次: 43, (1码)
共27次: 32, (1码)
共31次: 34, (1码)
共35次: 39, (1码)
124期绝缘体杀码数据统计
共00次: 01,05,45,47, (4码)
共01次: 02,11,43,46, (4码)
共02次: 04,42,44,49, (4码)
共03次: 03,06, (2码)
共04次: 07,09,12,48, (4码)
共05次: 41, (1码)
共07次: 08,10,13, (3码)
共08次: 21, (1码)
共10次: 15, (1码)
共11次: 14,16, (2码)
共15次: 40, (1码)
共16次: 38, (1码)
共17次: 24, (1码)
共18次: 18, (1码)
共19次: 17, (1码)
共21次: 25,39, (2码)
共22次: 19, (1码)
共25次: 20, (1码)
共27次: 37, (1码)
共28次: 22, (1码)
共34次: 23, (1码)
共43次: 33, (1码)
共49次: 36, (1码)
共50次: 29, (1码)
共52次: 27, (1码)
共54次: 28, (1码)
共55次: 26, (1码)
共61次: 30, (1码)
共62次: 34, (1码)
共63次: 35, (1码)
共73次: 32, (1码)
共113次: 31, (1码)
123期绝缘体杀码数据统计
共00次: 47, (1码)
共02次: 14, (1码)
共03次: 04,12,13, (3码)
共04次: 01,07,08,10,11,15,24,49, (8码)
共05次: 09,17,21,26, (4码)
共06次: 03,06,16,18,19,20,22,23,25,29,30, (11码)
共07次: 28, (1码)
共08次: 05,33,35,46, (4码)
共09次: 02,27,32,48, (4码)
共10次: 36, (1码)
共11次: 38,41, (2码)
共12次: 34,40,44, (3码)
共13次: 31,42,43,45, (4码)
共15次: 37, (1码)
共16次: 39, (1码)
122期绝缘体杀码数据统计
共00次: 36,37,38, (3码)
共01次: 02,31,33,34,39,40,42,45,48, (9码)
共02次: 27,28,32,35,43,44,47, (7码)
共03次: 41,49, (2码)
共04次: 24,30,46, (3码)
共05次: 01,23,26,29, (4码)
共06次: 04,20,22, (3码)
共07次: 03, (1码)
共08次: 07,25, (2码)
共09次: 19,21, (2码)
共10次: 05,06,17, (3码)
共11次: 10, (1码)
共12次: 08, (1码)
共14次: 13,18, (2码)
共15次: 12, (1码)
共16次: 09, (1码)
共19次: 15,16, (2码)
共21次: 11, (1码)
共29次: 14, (1码)
121期绝缘体杀码数据统计
共01次: 16, (1码)
共02次: 13,14, (2码)
共03次: 07, (1码)
共04次: 05, (1码)
共05次: 04,08,19,20,47, (5码)
共06次: 02,10,12,18, (4码)
共07次: 09,15, (2码)
共08次: 03,06, (2码)
共09次: 01,21, (2码)
共10次: 11,22,23,48, (4码)
共12次: 17, (1码)
共13次: 49, (1码)
共18次: 45,46, (2码)
共21次: 25, (1码)
共22次: 24, (1码)
共23次: 27, (1码)
共28次: 26, (1码)
共30次: 28, (1码)
共31次: 29, (1码)
共32次: 41, (1码)
共33次: 43, (1码)
共34次: 44, (1码)
共35次: 32, (1码)
共37次: 30,39, (2码)
共39次: 40, (1码)
共40次: 42, (1码)
共43次: 31, (1码)
共50次: 34, (1码)
共54次: 33,35, (2码)
共56次: 37, (1码)
共59次: 36,38, (2码)
120期绝缘体杀码数据统计
共02次: 02,48, (2码)
共03次: 01,03,41,43,45, (5码)
共04次: 04,46,47, (3码)
共05次: 05,06,44,49, (4码)
共06次: 42, (1码)
共07次: 09,39,40, (3码)
共08次: 08, (1码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 07, (1码)
共13次: 11,13,17, (3码)
共15次: 34,37, (2码)
共16次: 35, (1码)
共17次: 10,15,20,31,32, (5码)
共18次: 12,36, (2码)
共19次: 18, (1码)
共20次: 14,21, (2码)
共21次: 33, (1码)
共22次: 16, (1码)
共23次: 19, (1码)
共24次: 29, (1码)
共28次: 30, (1码)
共29次: 28, (1码)
共34次: 23, (1码)
共36次: 22,24, (2码)
共37次: 25, (1码)
共39次: 27, (1码)
共43次: 26, (1码)
119期绝缘体杀码数据统计
共00次: 10, (1码)
共01次: 03,08,09,12,15,18,20, (7码)
共02次: 04,07,11,13,14, (5码)
共03次: 06,19, (2码)
共04次: 02,17,28, (3码)
共05次: 01,23,30,47, (4码)
共06次: 16,24,46,49, (4码)
共07次: 05,22,25,26,27,48, (6码)
共08次: 31,42, (2码)
共09次: 21,41,45, (3码)
共10次: 36,43, (2码)
共11次: 34,44, (2码)
共12次: 32,40, (2码)
共13次: 29,33,38, (3码)
共14次: 35,39, (2码)
共16次: 37, (1码)
118期绝缘体杀码数据统计
共00次: 14, (1码)
共02次: 06,16,17,19,21, (5码)
共03次: 04,18, (2码)
共04次: 03,08,09,10,11,12,15, (7码)
共05次: 13, (1码)
共06次: 07, (1码)
共07次: 05,20, (2码)
共09次: 01,23, (2码)
共10次: 02,24,48, (3码)
共11次: 47,49, (2码)
共12次: 22, (1码)
共15次: 26,44,45,46, (4码)
共19次: 25, (1码)
共22次: 42,43, (2码)
共26次: 39, (1码)
共27次: 27, (1码)
共28次: 28, (1码)
共32次: 41, (1码)
共35次: 37,40, (2码)
共36次: 38, (1码)
共38次: 29, (1码)
共40次: 30,34, (2码)
共41次: 35, (1码)
共43次: 33, (1码)
共53次: 32, (1码)
共55次: 31,36, (2码)
117期绝缘体杀码数据统计
共02次: 30,32, (2码)
共03次: 08,24,29, (3码)
共04次: 02,06,07,23,28, (5码)
共05次: 04,09,33,37,39,48, (6码)
共06次: 01,03,27,34,36, (5码)
共07次: 11,15,21,35,41, (5码)
共08次: 16,17,22,26,31,43,49, (7码)
共09次: 13,25,38, (3码)
共10次: 10,18,20,40,42, (5码)
共11次: 05,46,47, (3码)
共12次: 44, (1码)
共13次: 14, (1码)
共14次: 12, (1码)
共15次: 45, (1码)
共16次: 19, (1码)
116期绝缘体杀码数据统计
共00次: 05, (1码)
共01次: 01,03,06,07,08,09,48, (7码)
共02次: 02,04,11,16,43,44,45,46, (8码)
共03次: 12,47,49, (3码)
共04次: 13,14,21,42, (4码)
共05次: 23,24,29, (3码)
共06次: 10,15,26,31, (4码)
共07次: 20, (1码)
共08次: 17,18,19,22, (4码)
共09次: 28,37,41, (3码)
共10次: 25,33,39, (3码)
共11次: 30,40, (2码)
共13次: 34,35, (2码)
共14次: 27,32,36, (3码)
共17次: 38, (1码)
115期绝缘体杀码数据统计
共00次: 28,30,38, (3码)
共01次: 31,32,35,39,41,44, (6码)
共02次: 26,29,34,36,43, (5码)
共03次: 27,33,37,40,45, (5码)
共04次: 20,24,46, (3码)
共05次: 25,42, (2码)
共07次: 23,47,48, (3码)
共09次: 01,22,49, (3码)
共11次: 04,21, (2码)
共12次: 07, (1码)
共15次: 02,05, (2码)
共17次: 03,15,19, (3码)
共19次: 09,17, (2码)
共20次: 08, (1码)
共21次: 06, (1码)
共24次: 18, (1码)
共27次: 14,16, (2码)
共30次: 10, (1码)
共31次: 13, (1码)
共32次: 11, (1码)
共35次: 12, (1码)
114期绝缘体杀码数据统计
共01次: 08,13, (2码)
共02次: 06,14,16,23, (4码)
共03次: 09,10,12, (3码)
共04次: 05,07,11,17,20,22,28, (7码)
共05次: 03,15, (2码)
共06次: 02,04,18,19,21,48, (6码)
共07次: 25,26,47, (3码)
共08次: 27,43, (2码)
共09次: 24,46, (2码)
共10次: 45, (1码)
共11次: 49, (1码)
共12次: 01,29, (2码)
共13次: 44, (1码)
共16次: 42, (1码)
共21次: 30, (1码)
共29次: 31, (1码)
共32次: 32,41, (2码)
共35次: 39, (1码)
共40次: 40, (1码)
共44次: 33, (1码)
共48次: 37, (1码)
共54次: 38, (1码)
共56次: 34,35, (2码)
共63次: 36, (1码)
113期绝缘体杀码数据统计
共00次: 15,22,23, (3码)
共01次: 09,19, (2码)
共02次: 02,03,11,18,24, (5码)
共03次: 17,21,27,29,35, (5码)
共04次: 01,04,06,08,14,28,45,46,49, (9码)
共05次: 12,13,30,31,33,44, (6码)
共06次: 05,26,36,37,41,47, (6码)
共07次: 10,25,32,34, (4码)
共08次: 20,39, (2码)
共09次: 07,16,40,43, (4码)
共11次: 42, (1码)
共12次: 48, (1码)
共14次: 38, (1码)
112期绝缘体杀码数据统计
共01次: 04,14, (2码)
共02次: 02,03,07, (3码)
共03次: 01,06,10,11,49, (5码)
共04次: 05,13,16,19,43,47, (6码)
共05次: 09,12,48, (3码)
共06次: 08,18, (2码)
共08次: 15,23, (2码)
共09次: 20,45,46, (3码)
共10次: 24, (1码)
共12次: 17, (1码)
共13次: 21,44, (2码)
共14次: 22, (1码)
共16次: 25,27, (2码)
共19次: 26, (1码)
共23次: 42, (1码)
共27次: 29, (1码)
共28次: 38, (1码)
共31次: 28,39, (2码)
共33次: 37,41, (2码)
共35次: 40, (1码)
共36次: 30, (1码)
共44次: 31,33, (2码)
共47次: 36, (1码)
共53次: 34, (1码)
共57次: 35, (1码)
共64次: 32, (1码)
111期绝缘体杀码数据统计
共02次: 37, (1码)
共03次: 41, (1码)
共04次: 03,38,42, (3码)
共05次: 02,40,43,44, (4码)
共06次: 33,34,39, (3码)
共07次: 01,05,35,36,45,46, (6码)
共08次: 04,30,47, (3码)
共09次: 49, (1码)
共10次: 25,27,28,32, (4码)
共12次: 07,10,13,24,31,48, (6码)
共13次: 19, (1码)
共14次: 06,11,15,16, (4码)
共15次: 09,29, (2码)
共17次: 26, (1码)
共18次: 08,21,23, (3码)
共20次: 12, (1码)
共22次: 14,22, (2码)
共23次: 20, (1码)
共25次: 17, (1码)
共27次: 18, (1码)
110期绝缘体杀码数据统计
共04次: 45,46, (2码)
共05次: 01,41, (2码)
共08次: 08,43,44, (3码)
共09次: 02,40,42,48, (4码)
共10次: 37,38, (2码)
共11次: 03,07,47, (3码)
共12次: 35,39, (2码)
共13次: 49, (1码)
共14次: 36, (1码)
共15次: 04,06,10,29,30, (5码)
共16次: 09,27,34, (3码)
共18次: 16,22, (2码)
共19次: 05,17,20,33, (4码)
共20次: 26, (1码)
共21次: 12,19,24,32, (4码)
共22次: 11,13,14, (3码)
共23次: 21, (1码)
共24次: 18, (1码)
共26次: 28, (1码)
共29次: 23,31, (2码)
共30次: 15,25, (2码)
109期绝缘体杀码数据统计
共02次: 07, (1码)
共03次: 05,08, (2码)
共04次: 03, (1码)
共05次: 02, (1码)
共06次: 01,04, (2码)
共08次: 18, (1码)
共09次: 14, (1码)
共10次: 10,43,44,47, (4码)
共11次: 06,09,16,20,45, (5码)
共12次: 11,13,15,17, (4码)
共13次: 12,49, (2码)
共14次: 46, (1码)
共15次: 23,24, (2码)
共16次: 19,48, (2码)
共18次: 21, (1码)
共20次: 22, (1码)
共23次: 26, (1码)
共27次: 27,42, (2码)
共28次: 25,39, (2码)
共32次: 36,41, (2码)
共34次: 40, (1码)
共35次: 38, (1码)
共39次: 31, (1码)
共40次: 29,34, (2码)
共41次: 28, (1码)
共45次: 32, (1码)
共48次: 37, (1码)
共51次: 35, (1码)
共53次: 33, (1码)
共54次: 30, (1码)